性能参数
|
CPU | Cortex-A53八核1.8 GHz |
操作系统 | Android 11.0 |
用户存储扩展 | Micro SD Card,最大兼容128GB |
储存 | 4GB+64GB |
SIM接口 | Micro SIM卡*1 + PSAM卡*1 |
物理参数 |
尺寸 | 156(H)×79.5(W)×127.5(T) |
重量 | 480g(含电池,依据不同配置有不同) |
显示屏幕 | 5.2英寸1920*1080,5.0英寸1280*720 |
键盘 | 音量+,- 键,开关机键,2个侧扫描键,手柄扫描键,1个自定义功能键 |
电源 | 6400mAh锂电池可拆卸,底部Type C USB接口,支持QC3.0快充,智能识别PC及充电器,支持手柄充电座充电 |
接口/通信 | 防水Type C USB接口,支持USB2.0 HighSpeed,支持OTG |
通知方式 | 声音,振动器,LED灯指示 |
音频 | 内置单扬声器(1W),内置双麦克风(具有降噪功能),3.5mm立体声耳麦接口 |
传感器 | 加速度传感器,陀螺仪,电子罗盘,光线&距离传感器 |
使用环境 |
工作温度 | -20℃至+50℃ |
存储温度 | -40℃至+50℃(含电池), -40℃至+70℃(不含电池) |
防水防尘工业等级 | IP65 |
湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
静电放电(ESD | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
跌落等级 | 1.5米 |
无线数据通信 |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4G/5G双频WIFI)协议,详细参照产品规格书 |
WWAN | 全网通(7模18频),详细参照产品规格书 |
蓝牙 | Bluetooth 4.2(支持BLE) |
GPS | GPS,北斗,GLONASS三合一 |
数据采集
|
图像采集 | 前置摄像头500万,后置摄像头1300万,UTouch(C) 后置摄像头1300万 |
二维图像扫描引擎(选配) | 详细参照产品规格书 |
RFID读/写(HF)(选配 | 支持ISO15693,ISO14443A/B(不带加密协议),ISO14443A带加密协议的标签(Mifare one S50,S70及其兼容卡片),支持NFC协议 |
RFID读/写(UHF) | 详细参照产品规格书 |
安全模块 (选配) | Micro PSAM卡*1 |
其他 |
标准配件 | 快充适配器,Type C数据通信线 |
自选配件 | 整机四联座式充电器,整机单体座式充电器,电池四联座式充电器,手绳(含开盖片),手柄电池,OTG线,手柄挎包 |