信息:
Matrix 300N™是一款超紧凑的图像式条形码阅读器,专为高速和直接零件标识(DPM)而设计。
Matrix 300N™结合了具有超快图像采集功能的高分辨率传感器,像素高达1.3兆,帧率为60帧/秒。光学系统采用了液体透镜模块,实现了对焦的电子控制,可在不移动部件的情况下自动调节聚焦。
该型号阅读器采用创新性照明设计,在整个前表面都内嵌集成照明器。照明器具有亮场和暗场两种照明模式,无论是对于普通、蚀刻、高反射性还是织构表面上的条形码都能够提供完美照明。Matrix 300N™具有超紧凑外形和旋转接头,因此非常适用于狭小空间。
此外,M12,4芯连接器为OEM行业轻松集成到现有系统中提供了新标准。
以太网供电(POE)选项是一种独特的高性价比特性,通过标准的单一以太网连接就能实现阅读器的供电和通讯。
Matrix 300N™由新型软件DL.CODE驱动,为客户提供最大的使用便利性。
特点/优势:
高性能DPM读取
超紧凑型阅读器,旋转连接器系统
快速和高分辨率的图像传感器:130万像素,“真正的”60帧
可选以太网供电
集成双照明:暗场/明场
得利捷MATRIX 300N通常用于条码防重防错,条码防漏,避免产线发生重大错料事件,为企业减少不必要的成本流失。
型号规格
订货编码 | 描述 | 配置 |
937600084 | MATRIX 300N 423-010 LNS-9 RED MED STD | 手动镜头9 mm,广角红色照明器(照明) |
937600093 | MATRIX 300N 483-010 LNS-9 MLT-DPM STD | 手动镜头9 mm,DPM用多重照明器 |
937600088 | MATRIX 300N 434-010 LNS-12 RED NARR STD | 手动镜头12 mm,窄角红色照明器 |
937600080 | MATRIX 300N 435-010 LNS-16 RED NARR STD | 手动镜头16 mm,窄角红色照明器 |
937600056 | MATRIX 300N 472-011 LQL-9 LT-DPM ESD | 液态镜头9 mm,用于DPM的明场照明器 |
937600101 | MATRIX 300N 412-014 LQL-9 RED WD ESD+PLZ | 液态镜头9 mm,广角红色照明器 |
937600106 | MATRIX 300N 453-015 LNS-9 WTH WD STD+PLZ | 手动镜头9 mm, 广角白色照明器 |
其他选项:白色照明、6mm手动可调镜头、静电安全、激光标记保护(YAG滤光片),偏振版滤光片。 |
Matrix 300N技术规格
|
尺寸 | 95 x 54 x 43 mm (3.73 x 2.13 x 1.69 in) Connector @ 0° 75 x 54 x 62 mm (2.95 x 2.12 x 2.45 in) Connector @ 90° |
重量 | 238 g (8.3 oz.)带镜头和内部照明器 |
外壳材质 | 铝,塑料阅读窗保护罩 |
工作温度 | 手动聚焦机型:0°至+ 50°C(32至122°F) 电子液态镜头机型0°至+ 45°C(32至113°F |
储存温度 | -20至70°C(-4至158°F) |
保护等级 | IP67 |
静电安全 | 有,带有静电安全前盖附件 |
YAG激光保护 | 有,带有YAG截止滤波片 |
偏振滤光镜 | 有,带有偏振版滤光片 |
电源 | 标准:10 VDC至30 VDC /以太网供电:48 Vdc(IEEE.802.3af) |
电力消耗 | 最高8 W;一般5W |
传感器 | 图像分辨率1280 x 1024(130万像素)-CMOS全局快门 |
帧率
| 60 帧/秒 |
光学变焦控制 | 电子液态镜头机型(LQL-9MM) 手动固定镜头机型(LNS-6mm,LNS-9mm,LNS-12mm,LNS-16mm |
光学模型/视野角度 | 66° (6mm) . 40° (9mm) . 32°(12mm) . 24° (16mm) |
瞄准系统 | 双激光指示器(CDRH / IEC Class II) |
可读符号 | 一维码:所有标准一维符号 二维码:数据矩阵、QR码、Micro QR、Maxicode、Aztec 邮政码:皇家邮政、日本邮政、Planet、Postnet等 |
通信接口 | 以太网10/100:以太网IP,TCP / IP,UDP,FTP,MODBUS TCP 串行RS232 / RS422 / RS485高达115.2 Kbit / s +辅助RS232 板载PROFINET-IO |
阅读器网络 | Datalogic ID-NET™ |
连接模式 | 直连模式,主/从,以太网点到点 |
数字输入 | 2光隔离,无极性和软件可编程 |
数字输出 | 3软件可编程PNP / NPN(短路保护)。OUT3可编程为输入 输出电流最大100 mA,饱和电压<3 V @ 100 mA |
编程方法
| 基于Windows™的SW(DL.CODE™)通过以太网 |
用户界面 | X-PRESS™,嵌入式人机界面 蜂鸣器、按钮、7个LED(状态、通信、触发、良好阅读、准备就绪、开机、网络) |
代码质量指标 | AIM DPM, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC 16022, ISO/IEC 18004, AS9132A |